| Tasas reales de crecimiento anual | |||||
| España | Zona Euro | recta | |||
| 1990 | 3,8 | 3,6 | 0 | ||
| 1991 | 2,5 | 2,5 | 0 | ||
| 1992 | 0,9 | 1,5 | 0 | ||
| 1993 | -1,0 | -0,8 | 0 | ||
| 1994 | 2,4 | 2,3 | 0 | ||
| 1995 | 2,8 | 2,2 | 0 | ||
| 1996 | 2,4 | 1,4 | 0 | ||
| 1997 | 4,0 | 2,3 | 0 | ||
| 1998 | 4,3 | 2,9 | 0 | ||
| 1999 | 4,1 | 2,8 | 0 | ||
| 2.000 | 4,1 | 3,6 | 0 | ||
| 2.001 | 2,7 | 1,5 | 0 | ||
| 2.002 | 2,0 | 0,8 | 0 | ||
| 2003(*) | 2,1 | 1 | 0 | ||
| (*) Previsión |