| Tasas reales de crecimiento anual | |||||
| PIB | CONSTRUCCIÓN | recta | |||
| 1990 | 3,8 | 10,0 | 0 | ||
| 1991 | 2,5 | 3,5 | 0 | ||
| 1992 | 0,9 | -4,4 | 0 | ||
| 1993 | -1,0 | -6,3 | 0 | ||
| 1994 | 2,4 | 1,9 | 0 | ||
| 1995 | 2,8 | 6,5 | 0 | ||
| 1996 | 2,0 | -1,9 | 0 | ||
| 1997 | 3,9 | 2,7 | 0 | ||
| 1998 | 4,3 | 8,1 | 0 | ||
| 1999 | 4,1 | 9,0 | 0 | ||
| 2.000 | 4,2 | 6,1 | 0 | ||
| 2.001 | 2,8 | 5,8 | 0 | ||
| 2.002 | 2,0 | 4,2 | 0 | ||
| 2.003 | 2,4 | 3,7 | 0 | ||
| Se toma para la construcción a la FBCF |