Proporción de viviendas protegidas iniciadas sobre la variación neta de hogares. Datos anuales.

VPO iniciadas y creacion neta de hogares        
         
  Proporción(%) VPO II Hogares(VN)  
1990 38,7 48.566 125.600  
1991 48,8 43.223 88.500  
1992 25,9 49.898 192.500  
1993 44,6 54.135 121.500  
1994 31,1 53.855 173.400  
1995 67,8 66.072 97.400  
1996 46,2 61.362 132.700  
1997 37,5 62.999 167.900  
1998 22,3 56.003 251.500  
1999 21,7 57.653 266.200  
2000 18,2 45.766 251300  
2001 13,8 48.861 355.300  
2002 16,4 44.014 268.400  
2003(*) 23,5 67.246 286.100  
         
(*) Estimadas las iniciaciones de VPO con datos de enero-nvbre.        

Gráfico Proporción de viviendas protegidas iniciadas sobre la variación neta de hogares. Datos anuales      Figura  6