Saldo BP cuenta corriente      
% PIB      
  España UE  
1980 -2,5 -1,8 0,0
1981 -2,7 -1,1 0,0
1982 -2,5 -1,1 0,0
1983 -1,7 -0,3 0,0
1984 1,1 0,0 0,0
1985 1,2 0,2 0,0
1986 1,3 0,9 0,0
1987 -0,2 0,4 0,0
1988 -1,3 -0,1 0,0
1989 -3,4 -0,6 0,0
1990 -3,8 -0,7 0,0
1991 -3,7 -1,4 0,0
1992 -3,7 -1,2 0,0
1993 -1,2 0,1 0,0
1994 -1,6 0,1 0,0
1995 0,0 0,5 0,0
1996 0,1 0,9 0,0
1997 0,4 1,3 0,0
1998 -0,9 0,7 0,0
1999 -2,1 0,2 0,0
2000 -3,3 -0,3 0,0
2001 -3,0 0,3 0,0
2002 -2,7 1,0 0,0
2003 -3,0 0,5 0,0

Gráfico Saldo Balanza Cuenta Corriente. España y UE.   Porcentajes del PIB         Figura 4